● Сезонная энергоэффективность класса А++;
● Ultra Hi Density, Silver Ion и фотокаталитический фильтры;
● Низкий уровень шума от (22 дБ(А));
● 7 скоростей вентилятора внутреннего блока;
● 4D AUTO Air;
● Хладагент R32;
● Индикация утечки хладагента;
● MIRAGE-дисплей;
● Режимы Sleep, Smart, Super, Dimmer, функция I Feel;
● Защитная накладка на вентили внешнего блока;
● Двойная шумоизоляция компрессора;
● Двустороннее подключение дренажа (левое или правое);
● Функция самоочистки;
● Авторестарт, самодиагностика.
● Подготовлен для подключения модуля Wi-Fi
RED CRYSTAL Super DC Inverter – премиальная инверторная серия в эксклюзивном цветовом сочетании, корпус серебристого цвета великолепно оттеняет благородный красный цвет панели с акриловым покрытием.
Серия обладает важным для российских климатических условий преимуществом – расширенным температурным диапазоном в режиме обогрева – до -20°С, что позволяет использовать кондиционер даже при наступлении ощутимых холодов. Кроме того, появилась функция «Дежурный обогрев +8°С». Она позволяет поддерживать температуру на уровне +8°С тепла и не дает промерзнуть или остыть помещению в холодный период при временном отсутствии жильцов.
Внутренние блоки серии RED CRYSTAL Super DC Inverter имеют 7-ми скоростной вентилятор, который позволяет использовать кондиционер в режиме с самым экономичным энергопотреблением и уровнем шума от 22 дБ(A) в режиме охлаждения. Все модели серии RED CRYSTAL Super DC Inverter оснащены индикацией утечки хладагента, которая появляется в виде кода ошибки на дисплее внутреннего блока, помогая вовремя обнаружить проблему и предотвратить выход сплит-системы из строя.
Система очистки воздуха включает в себя три фильтра – ULTRA Hi Density фильтр, фотокаталитический фильтр и фильтр Silver Ion.
Модели серии RED CRYSTAL Super DC Inverter имеют возможность управления кондиционером с помощью модуля Wi-Fi (не входит в комплектацию, приобретается отдельно).
Гарантия - 3 года.
Параметр / Серия | RED CRYSTAL SUPER DC INVERTER |
Модель комплекта | AS-10UW4RVETG00(R) |
Модель внутреннего блока | AS-13UW4RVETG00(R) |
Модель наружного блока | AS-10UW4RVETG00W(R) |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Номинальная холодопроизводительность (диапазон), кВт | 2,60 (0,80-3,50) |
Номинальная теплопроизводительность (диапазон), кВт | 2,80 (0,80-3,50) |
Номинальный ток (диапазон)(охлаждение), А | 3,30 (0,80-6,50) |
Номинальный ток (диапазон)(нагрев), А | 3,10 (0,70-6,30) |
Номинальная мощность (диапазон) (охлаждение), Вт | 735 (180-1500) |
Номинальная мощность (диапазон) (нагрев), Вт | 680 (180-1500) |
Коэффициент EER / Класс энергоэффективности (охлаждение) | 3,54 / A |
Коэффициент COP / Класс энергоэффективности (нагрев) | 4,12 / A |
Коэффициент SEER / Класс сезонной энергоэффективности (охлаждение) | 6,10 / A++ |
Коэффициент SCOP / Класс сезонной энергоэффективности (усредненный, Tbiv=-7oC)(нагрев) | 4,00 / A+ |
Расход воздуха внутр. блока, м3/ч | 360/390/400/470/560/600/680 |
Уровень шума внутр. блока, дБ(А) | 22/27,5/29/30,5/32,5/35,5/38 |
Уровень шума наружного блока, дБ(A) | 54 |
Бренд компрессора | GMCC |
Тип хладагента | R32 |
Заводская заправка, кг | 0,590 |
Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м | 20 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 950x272x207 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 1000x335x260 |
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 715x482x240 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 830x530x315 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 9,0 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 11,0 |
Вес нетто наружного блока, кг | 26,0 |
Вес брутто наружного блока, кг | 29,0 |
Максимальная длина труб, м | 15 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 8 |
Минимальная длина труб, м | 3 |
Номинальная длина труб, м | 5 |
Диаметр дренажа, мм | 18 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | -15°С ~ +43°С |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -20°С ~ +24°С |
Сторона подключения электропитания | наружный блок |
Межблочный кабель, мм2* | 5x15 |
Силовой кабель, мм2* | 3x15 |
Автомат защиты, А* | 10 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,5 |
Максимальный потребляемый ток, А | 7,5 |
Степень защиты внутреннего/наружного блока | IPX0 / IPX4 |
Класс электрозащиты внутреннего блока | I класс |
Класс электрозащиты наружного блока | I класс |
*Приведены рекомендуемые значения сечений кабелей и автомата защиты. Вы можете самостоятельно подобрать кабель и автомат защиты после консультации с сертифицированным электриком или подобрав кабель и автомат защиты для ваших условий по ПУЭ.
Межблочный кабель не входит в комплект поставок сплит-систем, докупается отдельно.